Kasus Baru Corona di Indonesia Tembus Rekor Baru, DKI Sumbang 1.274

PrimaBerita – Kasus baru positif virus Corona di Indonesia kembali bertambah hari ini. Jumlah kasus baru Corona hari ini memecahkan rekor harian sebelumnya dengan 3.861 kasus.

Kemudian, berdasarkan data dari Humas BNPB, Kamis (10/9/2020), total kumulatif kasus Corona di RI per hari ini sebanyak 207.203 kasus. Secara berkala setiap hari pada pukul 12.00 WIB menghimpun data corona itu.

DKI Jakarta menyumbang 1.274 kasus dari 3.861 kasus Corona pada hari ini, Kemudian Jawa Timur dengan 381 kasus dan Jawa Tengah dengan 375 kasus. Lalu Sumatera Utara menyumbang 146 kasus positif.

Sementara itu, jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 bertambah. Sebanyak 2.310 telah sembuh dari Corona hari ini. Jumlah kasus pasien COVID-19 yang meninggal dunia juga mengalami penambahan. Terdapat 120 pasien positif Corona yang meninggal hari ini.

Berikut Kasus Baru Corona di Indonesia Tembus Rekor Baru, 3.861 pada 10 September:

1. Aceh: 106 (2.258) kasus positif
2. Bali: 111 (6.834) kasus positif
3. Banten: 42 (3.402) kasus positif
4. Bangka Belitung: 11 (263) kasus positif
5. Bengkulu: 3 (400) kasus positif
6. DI Yogyakarta: 50 (1.695) kasus positif
7. DKI Jakarta: 1.274 (50.671) kasus positif
8. Jambi: 1 (309) kasus positif
9. Jawa Barat: 335 (13.668) kasus positif
10. Jawa Tengah: 375 (16.508) kasus positif
11. Jawa Timur: 381 (37.093) kasus positif
12. Kalimantan Barat: 5 (728) kasus positif
13. Kalimantan Timur: 90 (5.447) kasus positif
14. Kalimantan Tengah: 36 (2.887) kasus positif
15. Kalimantan Selatan: 77 (9.078) kasus positif
16. Kalimantan Utara: 2 (458) kasus positif
17. Kepulauan Riau: 28 (1.340) kasus positif
18. Nusa Tenggara Barat: 11 (2.901) kasus positif
19. Sumatera Selatan: 66 (4.890) kasus positif
20. Sumatera Barat: 104 (3.124) kasus positif

21. Sulawesi Utara: 18 (4.064) kasus positif
22. Sumatera Utara: 146 (8.110) kasus positif
23. Sulawesi Tenggara: 26 (1.767) kasus positif
24. Sulawesi Selatan: 168 (13.032) kasus positif
25. Sulawesi Tengah: 0 (261) kasus positif
26. Lampung: 21 (509) kasus positif
27. Riau: 194 (3.163) kasus positif
28. Maluku Utara: 1 (1.911) kasus positif
29. Maluku: 20 (2.248) kasus positif
30. Papua Barat: 11 (970) kasus positif
31. Papua: 114 (4.276) kasus positif
32. Sulawesi Barat: 6 (456) kasus positif
33. Nusa Tenggara Timur: 0 (213) kasus positif
34. Gorontalo: 28 (2.269) kasus positif

Add a Comment