Hasil Latihan Bebas Pertama GP Malaysia : Dovi Tercepat, Duo Yamaha Mengekor

Primaberita.com – Pada latihan bebas pertama GP Malaysia di sirkuit Sepang Jumat (2/11/2018) pagi WIB, rider Ducati Andrea Dovizioso berhasil menjadi yang tercepat dengan mencatatkan waktu terbaik 1 menit 59,697 detik.

Dovi mengungguli catatan waktu duo Yamaha yakni Valentino Rossi dan Maverick Vinales yang berada di posisi kedua dan ketiga dengan defisit 0.070 detik dari The Doctor dan 0.231 dari The Top Gun.

Sementara itu, posisi ke empat di huni oleh pembalap Pramac Ducati asal Australia Jack Miller yang di tempel ketat oleh rekan setimnya Danilo Petrucci serta pembalap tim Suzuki Ecstar Alex Rins.

Aleix Espargaro, Alvaro Bautista, Johann Zarco dan Marc Marquez menempati posisi 7, 8, 9 dan 10 secara berurut. Berikut hasil lengkap latihan bebas pertama GP Malaysia 2018 di sirkuit Sepang.

  1. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 59.697s
  2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 59.767s +0.070s
  3. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 59.928s +0.231s
  4. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 59.941s +0.244s
  5. Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 2m 00.182s +0.485s
  6. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 00.241s +0.544s
  7. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 00.552s +0.855s
  8. Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 2m 00.664s +0.967s
  9. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 2m 00.726s +1.029s
  10. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 00.801s +1.104s
  11. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 00.973s +1.276s
  12. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 2m 01.199s +1.502s
  13. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 01.209s +1.512s
  14. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 01.230s +1.533s
  15. Stefan Bradl GER LCR Honda (RC213V) 2m 01.313s +1.616s
  16. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 01.320s +1.623s
  17. Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 2m 01.419s +1.722s
  18. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 01.690s +1.993
  19. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 01.825s +2.128s
  20. Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 01.922s +2.225s
  21. Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP17) 2m 02.097s +2.400s
  22. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP17)* 2m 02.101s +2.404s
  23. Jordi Torres SPA Reale Avintia (GP16) 2m 02.451s +2.754s
  24. Jorge Lorenzo SPA Ducati Team (GP18) 2m 03.204s +3.507s

 

Add a Comment