Latihan Bebas Kedua GP Inggris : Dovi Asapi Crutchlow Dan Vinales
Primaberita.com – Hanya menempati posisi ketiga di latihan bebas pertama, Andrea Dovizioso berhasil menyodok ke posisi utama di sesi latihan bebas kedua GP Inggris.
Rider Ducati itu berhasil menjadi yang tercepat dengan mencatatkan waktu 2 menit 01.385 detik mengungguli rider dari tim LCR Honda, Cal Crutchlow yang ada di posisi kedua.
Sementara itu, Maverick Vinales yang pada sesi sebelumnya mampu menjadi yang tercepat harus puas turun ke posisi ketiga dan di tempel ketat oleh Marc Marquez dan Jorge Lorenzo pada posisi 4 dan 5.
Valentino Rossi sendiri yang tampil apik pada latihan bebas pertama harus puas turun ke posisi delapan dan berada di belakang Jack Miller dan juga Johann Zarco yang menghuni posisi 6 dan 7.
Melengkapi posisi 10 besar Andrea Iannone dan Alvaro Bautista secara berurutan mengisi tempat ke 9 dan 10. Berikut hasil lengkap latihan bebas kedua GP Inggris :
- Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 2m 01.385s [Lap 14/16] 325km/h (Top Speed)
- Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 01.390s +0.005s [14/16] 324k
- Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 2m 01.446s +0.061s [17/18] 323k
- Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 01.529s +0.144s [15/17] 322k
- Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 2m 01.782s +0.397s [14/14] 324k
- Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 2m 01.819s +0.434s [16/16] 317k
- Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 2m 01.962s +0.577s [14/16] 317k
- Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 2m 02.152s +0.767s [12/16] 315k
- Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 02.231s +0.846s [15/17] 320k
- Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 2m 02.448s +1.063s [14/18] 321k
- Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 2m 02.515s +1.130s [17/18] 315k
- Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 2m 02.616s +1.231s [16/16] 325k
- Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 2m 02.704s +1.319s [10/14] 322k
- Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 02.759s +1.374s [14/15] 315k
- Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 02.864s +1.479s [16/17] 320k
- Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 02.938s +1.553s [12/14] 316k
- Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 02.974s +1.589s [13/15] 317k
- Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 2m 03.293s +1.908s [14/16] 317k